[지진] 25.05.10 14:59 규모 2.5
[지진] 25.05.10 13:19 규모 3.3
[지진] 25.05.07 23:08 규모 2.5
[지진] 25.05.07 19:55 규모 2.0
[지진] 25.05.05 07:53 규모 3.7
[지진] 25.05.03 16:10 규모 2.2
[지진] 25.05.01 16:26 규모 2.3
[지진] 25.04.28 19:39 규모 2.7
[지진] 25.04.22 08:40 규모 2.3
[지진] 25.04.13 10:27 규모 2.2
[지진] 25.04.02 22:47 규모 2.4
[지진] 25.03.31 21:19 규모 2.0
[지진] 25.03.29 05:37 규모 2.5
[지진] 25.03.20 16:26 규모 2.5
[지진] 25.03.17 11:39 규모 2.2
[지진] 25.03.13 00:40 규모 2.2
[지진] 25.02.22 06:30 규모 2.0
[지진] 25.02.17 11:20 규모 2.1
[지진] 25.02.16 13:42 규모 2.2
[지진] 25.02.15 06:49 규모 2.6
[지진] 25.02.13 12:06 규모 2.3
규모
2.5
경기 연천군 북북동쪽 4km 지역
2025년 05월 10일 14:59:25 발생
계기진도
최대진도 Ⅱ(경기)
위도/경도
38.13˚N, 127.09˚E
발생깊이
8km
참고사항
지진피해 없을 것으로 예상됨
지진현황 자세히보기
진앙정보
진도정보
CCTV LIVE
제보영상
지진
순간영상
내 위치
확대
축소
지진
발생 시
이렇게 행동하세요!
행동요령 영상
PLAY