[지진] 26.04.04 23:03 규모 2.4
[지진] 26.03.20 00:51 규모 2.4
[지진] 26.03.14 09:00 규모 2.6
[지진] 26.03.11 22:11 규모 2.1
[지진] 26.03.11 20:41 규모 2.2
[지진] 26.03.11 18:05 규모 3.1
[지진] 26.03.09 10:40 규모 2.0
[지진] 26.03.07 18:38 규모 2.6
[지진] 26.03.07 10:06 규모 3.0
[지진] 26.02.19 20:24 규모 2.2
[지진] 26.02.19 08:25 규모 2.5
[지진] 26.02.15 04:13 규모 3.0
[지진] 26.02.09 10:33 규모 2.4
[지진] 26.01.31 16:36 규모 2.0
[지진] 26.01.23 01:48 규모 2.0
[지진] 26.01.21 02:08 규모 2.1
[지진] 26.01.12 16:51 규모 2.0
[지진] 26.01.07 17:00 규모 2.2
규모
2.4
북한 함경북도 길주 북쪽 36km 지역
2026년 04월 04일 23:03:05 발생
계기진도
최대진도 Ⅰ
위도/경도
41.27˚N, 129.39˚E
발생깊이
14km
참고사항
자연지진으로 분석됨
지진현황 자세히보기
진앙정보
진도정보
CCTV LIVE
제보영상
지진
순간영상
내 위치
확대
축소
지진
발생 시
이렇게 행동하세요!
행동요령 영상
PLAY