[지진] 26.05.17 08:28 규모 2.0
[지진] 26.05.03 23:59 규모 2.1
[지진] 26.04.30 03:36 규모 2.6
[지진] 26.04.28 21:26 규모 2.5
[지진] 26.04.18 04:27 규모 2.1
[지진] 26.04.15 16:40 규모 2.6
[지진] 26.04.05 22:10 규모 2.4
[지진] 26.04.04 23:03 규모 2.4
[지진] 26.03.20 00:51 규모 2.4
[지진] 26.03.14 09:00 규모 2.6
[지진] 26.03.11 22:11 규모 2.1
[지진] 26.03.11 20:41 규모 2.2
[지진] 26.03.11 18:05 규모 3.1
[지진] 26.03.09 10:40 규모 2.0
[지진] 26.03.07 18:38 규모 2.6
[지진] 26.03.07 10:06 규모 3.0
규모
2.0
제주 서귀포시 서남서쪽 80km 해역
2026년 05월 17일 08:28:52 발생
계기진도
최대진도 Ⅰ
위도/경도
33.10˚N, 125.72˚E
발생깊이
6km
참고사항
지진피해 없을 것으로 예상됨
지진현황 자세히보기
진앙정보
진도정보
CCTV LIVE
제보영상
지진
순간영상
내 위치
확대
축소
지진
발생 시
이렇게 행동하세요!
행동요령 영상
PLAY