[지진] 25.06.25 05:59 규모 2.2
[지진] 25.06.22 18:10 규모 2.2
[지진] 25.06.22 13:28 규모 2.0
[지진] 25.06.22 12:00 규모 2.1
[지진] 25.06.16 07:04 규모 2.4
[지진] 25.06.14 13:58 규모 2.3
[지진] 25.06.14 12:22 규모 2.0
[지진] 25.06.13 01:57 규모 2.1
[지진] 25.06.12 21:49 규모 2.7
[지진] 25.06.10 23:53 규모 2.2
[지진] 25.06.07 03:25 규모 2.2
[지진] 25.05.28 00:17 규모 2.0
[지진] 25.05.21 10:17 규모 2.1
[지진] 25.05.19 14:18 규모 2.4
[지진] 25.05.18 13:01 규모 2.4
[지진] 25.05.10 14:59 규모 2.5
[지진] 25.05.10 13:19 규모 3.3
[지진] 25.05.07 23:08 규모 2.5
[지진] 25.05.07 19:55 규모 2.0
[지진] 25.05.05 07:53 규모 3.7
[지진] 25.05.03 16:10 규모 2.2
[지진] 25.05.01 16:26 규모 2.3
[지진] 25.04.28 19:39 규모 2.7
[지진] 25.04.22 08:40 규모 2.3
[지진] 25.04.13 10:27 규모 2.2
[지진] 25.04.02 22:47 규모 2.4
규모
2.2
충북 증평군 북북동쪽 7km 지역
2025년 06월 25일 05:59:35 발생
계기진도
최대진도 Ⅳ(충북),Ⅱ(충남)
위도/경도
36.85˚N, 127.60˚E
발생깊이
7km
참고사항
지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있음. 안전에 유의하기 바람.
지진현황 자세히보기
진앙정보
진도정보
CCTV LIVE
제보영상
지진
순간영상
내 위치
확대
축소
지진
발생 시
이렇게 행동하세요!
행동요령 영상
PLAY