홍수특보
  • 주의보
  • 경보

서울시(잠수교)

주소 : 서울특별시 용산구 서빙고동 잠수교
  • 주의보 수위(m) 4.60
  • 경보 수위(m) 6.00

수위현황

시간 현재 수위(m)
다음
이전
  • 현재수위(m)
  • 주의보 수위(m)
  • 경보 수위(m)
4.60 6.00
  • 0.1m 20일 11:00
  • 3m 20일 11:00
  • 0.67m 20일 11:00
  • 2.5m 20일 11:00
  • 1m 20일 11:00
  • 0.5m 20일 11:00
다리 수위 상세보기 닫기
한강홍수통제소 제공

관측소별 수위정보

12월 22일(일) 15:20분 기준
관측소별 10분단위 수위정보
관측소 주의보 수위(m) 경보 수위(m) 현재수위(m)
관측소별 10분단위 수위정보
정선군(송천교) 3.6 4.7 0.63 유지
정선군(제1여량교) 5.2 6.5 1.36 유지
정선군(남평대교) 5.5 6.5 1.57 유지
정선군(나전교) 4.0 5.0 1.0 유지
정선군(와평교) 4.0 4.5 1.38 하락
정선군(정선제1교) 4.5 6.0 -0.43 유지
정선군(낙동교) 3.0 3.5 1.31 유지
영월군(영월대교) 6.0 8.0 0.6 유지
평창군(사초교) 4.0 4.5 1.69 유지
평창군(평창교) 4.6 6.2 -0.05 유지
영월군(주천교) 5.0 6.0 0.94 하락
영월군(신천교) 5.5 6.5 0.11 유지
영월군(옥동교) 4.0 4.6 1.57 유지
단양군(단양1교) 4.0 5.0 0.24 유지
제천시(부수동교) 4.0 4.5 0.77 유지
제천시(구곡교) 4.5 5.5 1.47 유지
괴산군(비도교) 3.0 3.5 0.89 유지
괴산군(목도교) 5.2 6.1 0.13 유지
충주시(국원대교) 5.0 6.0 0.66 유지
횡성군(오산교) 3.9 4.7 2.03 유지
원주시(원주교) 2.5 3.4 -0.11 유지
원주시(문막교) 4.6 5.8 0.92 유지
음성군(총천교) 3.2 3.9 0.77 유지
여주시(원부교) 5.5 6.5 0.55 유지
여주시(여주대교) 6.0 8.0 0.75 유지
여주시(율극교) 4.5 5.5 0.86 유지
여주시(흥천대교) 4.2 4.9 -0.54 유지
양평군(흑천교) 2.5 3.0 0.06 유지
인제군(리빙스턴교) 6.5 7.5 1.31 유지
인제군(왕성동교) 5.5 6.5 0.62 유지
인제군(현리교) 4.2 5.4 0.83 유지
가평군(가평교) 3.0 4.0 -0.27 유지
홍천군(용선교) 3.5 4.0 1.04 유지
홍천군(홍천교) 5.3 6.4 0.31 유지
가평군(대보교) 4.8 5.6 2.5 유지
광주시(경안교) 4.0 5.0 0.48 유지
광주시(섬뜰교) 4.4 5.2 0.57 유지
남양주시(부평교) 3.0 4.0 0.12 유지
남양주시(진관교) 2.9 3.5 -0.36 유지
남양주시(왕숙교) 6.0 8.0 1.08 유지
서울시(대곡교) 5.8 7.1 1.8 유지
의정부시(신곡교) 5.1 6.0 0.42 유지
서울시(중랑교) 5.0 6.5 0.47 유지
서울시(한강대교) 8.5 10.5 0.53 유지
서울시(오금교) 7.0 9.0 0.66 유지
서울시(신대방1교) 2.9 3.7 0.57 유지
고양시(원당교) 2.5 3.0 0.14 유지
연천군(임진교) 7.0 9.5 -0.25 유지
철원군(장수대교) 5.5 6.5 0.63 유지
포천시(포천대교) 6.1 7.4 2.52 하락
포천시(은현교) 4.5 5.5 0.68 유지
포천시(영평교) 5.5 6.2 0.75 유지
연천군(차탄교) 4.5 6.5 0.35 유지
동두천시(송천교) 4.0 5.0 1.31 유지
연천군(신천교) 4.8 5.5 0.84 유지
연천군(사랑교) 7.5 9.5 0.15 유지
파주시(비룡대교) 9.5 11.5 0.01 유지
파주시(만장교) 4.9 5.4 2.52 유지
평택시(군문교) 6.0 7.0 2.27 상승
오산시(탑동대교) 3.7 4.0 0.94 유지
평택시(진위1교) 4.6 5.8 1.06 유지
평택시(동연교) 7.5 8.5 2.54 유지
양양군(양양대교) 3.9 4.5 0.48 유지
강릉시(회산교) 2.8 3.8 -0.19 유지
강릉시(송림교) 3.5 4.5 1.42 유지
삼척시(상정교) 4.1 5.1 1.12 유지
태백시(문화교) 4.2 5.1 1.05 유지
봉화군(분천교) 7.0 7.9 2.5 하락
영양군(청암교) 5.9 6.9 2.83 유지
안동시(묵계교) 4.0 4.9 1.42 유지
안동시(운산리) 4.3 4.7 1.11 유지
예천군(구담교) 5.2 6.6 1.14 유지
봉화군(봉화대교) 3.0 3.9 0.68 유지
영주시(월호교) 5.5 7.0 0.57 유지
예천군(신예천교) 3.2 3.8 1.34 유지
예천군(회룡교) 6.0 7.0 1.22 유지
예천군(산양교) 2.5 3.0 0.95 유지
문경시(김용리) 4.0 4.5 0.76 유지
상주시(이안교) 3.4 3.9 1.68 유지
상주시(후천교) 3.3 3.9 1.34 유지
상주시(화계교) 3.8 4.8 0.45 유지
예천군(상풍교) 4.0 5.5 1.34 유지
의성군(덕은교) 5.2 5.8 3.28 유지
의성군(장송교) 6.5 8.0 1.55 유지
군위군(무성리) 5.0 6.0 0.95 유지
의성군(낙단교) 9.0 10.5 5.3 상승
김천시(김천교) 4.5 5.0 1.17 유지
구미시(양포교) 4.8 5.9 1.69 유지
칠곡군(호국의다리) 10.0 11.5 5.15 유지
영천시(단포교) 2.8 3.4 1.01 유지
영천시(영동교) 3.4 4.2 1.9 유지
영천시(금창교) 4.0 5.0 -0.07 유지
경산시(압량교) 2.7 3.5 0.19 유지
대구시(신암동) 5.5 7.5 2.39 유지
대구시(성북교) 2.9 3.9 0.04 유지
고령군(귀원교) 4.9 5.5 1.66 유지
고령군(회천교) 3.6 4.2 2.13 유지
대구시(성하리) 10.0 12.0 0.88 유지
거창군(남하교) 3.9 4.9 0.47 유지
합천군(황강교) 7.0 9.0 0.94 유지
합천군(적포교) 11.5 14.0 4.25 유지
함양군(안의교) 2.4 3.0 0.74 유지
함양군(화촌리) 5.1 5.8 0.56 유지
산청군(경호교) 6.5 8.0 0.67 유지
진주시(옥산교) 5.9 6.7 1.9 유지
의령군(공단교) 5.7 6.8 2.7 유지
의령군(정암교) 7.0 8.5 0.3 유지
함안군(서촌리) 8.3 10.6 1.75 유지
함안군(계내리) 7.0 9.0 2.83 유지
청도군(매전교) 5.0 6.0 2.27 유지
청도군(원리) 3.2 4.2 0.44 유지
밀양시(금곡리) 5.5 6.0 1.72 유지
밀양시(용평동) 3.5 4.5 0.13 유지
밀양시(삼랑진교) 5.0 7.0 1.65 유지
양산시(양산교) 3.9 5.1 0.98 유지
부산시(구포대교) 4.0 5.0 2.38 유지
김해시(정천교) 4.0 4.9 1.62 상승
경주시(서천교) 4.3 5.2 0.25 유지
경주시(달성교) 4.0 4.4 1.02 하락
경주시(강동대교) 6.5 7.5 1.56 유지
포항시(형산교) 2.5 3.0 0.95 하락
울산시(사연교) 4.0 5.1 1.08 유지
울산시(태화교) 4.5 5.5 0.97 상승
울산시(병영교) 4.4 5.5 0.92 유지
울산시(덕신교) 6.6 7.5 2.31 유지
부산시(원동교) 4.6 5.3 2.4 하락
울진군(월변교) 3.7 4.5 1.14 유지
울진군(수산교) 5.0 6.0 2.57 유지
영덕군(영덕대교) 3.7 4.5 1.4 유지
포항시(문덕3교) 3.7 4.5 1.18 유지
장수군(운곡교) 2.5 3.5 0.36 유지
무주군(취수장) 3.0 4.0 0.34 유지
금산군(제원대교) 5.0 6.0 0.93 유지
영동군(초강교) 4.5 5.5 0.94 유지
영동군(양강교) 5.0 6.0 0.82 유지
보은군(이평교) 2.5 3.5 0.61 유지
옥천군(산계교) 4.0 5.5 0.74 유지
옥천군(옥각교) 3.4 4.4 0.44 유지
금산군(제원교) 4.5 5.5 1.8 유지
금산군(문암교) 2.5 3.5 0.64 유지
대전시(복수교) 2.7 3.2 0.8 유지
대전시(인창교) 3.0 3.8 0.93 유지
대전시(만년교) 3.5 4.5 0.78 유지
대전시(원촌교) 4.0 4.5 0.39 유지
진천군(신정교) 1.8 2.3 0.33 유지
증평군(반탄교) 2.5 3.5 0.27 유지
청주시(여암교) 4.3 4.8 1.17 유지
청주시(흥덕교) 4.0 5.0 0.53 유지
청주시(환희교) 3.4 4.4 0.67 유지
청주시(미호천교) 7.0 8.0 1.35 유지
세종시(상조천교) 2.6 3.4 -0.13 하락
세종시(햇무리교) 8.5 11.0 0.35 유지
세종시(도암교) 2.5 3.3 0.11 유지
공주시(금강교) 9.0 11.0 0.45 상승
공주시(오인교) 3.0 4.0 1.13 유지
공주시(국재교) 5.0 6.0 1.8 유지
부여군(지천교) 5.5 6.5 0.94 유지
부여군(백제교) 7.5 9.0 0.93 상승
부여군(석동교) 6.0 8.0 0.21 상승
논산시(동성교) 6.0 8.0 1.3 하락
논산시(인천교) 2.8 3.8 0.08 유지
논산시(풋개다리) 4.5 5.5 0.5 하락
논산시(논산대교) 6.0 7.5 0.75 상승
논산시(황산대교) 7.0 8.0 2.84 유지
예산군(서계양교) 2.7 3.7 0.38 유지
예산군(예산대교) 4.0 5.0 0.45 유지
예산군(구만교) 5.5 7.0 0.86 유지
아산시(충무교) 4.0 5.0 1.48 유지
당진시(채운교) 4.5 6.0 1.0 유지
보령시(노천교) 3.8 4.8 0.53 하락
완주군(용봉교) 3.0 4.0 0.37 상승
완주군(제2소양교) 4.0 4.8 2.28 유지
전주시(세내교) 4.0 5.0 0.26 유지
전주시(서천교) 4.0 5.0 0.26 하락
전주시(미산교) 3.5 4.5 0.64 유지
완주군(삼례교) 6.0 7.0 1.93 유지
정읍시(거산교) 5.5 6.5 1.42 하락
정읍시(정우교) 5.5 6.5 1.15 하락
정읍시(죽림교) 3.2 4.0 0.73 유지
정읍시(초강리) 5.5 6.5 0.41 유지
진안군(좌포교) 4.0 4.7 0.62 유지
임실군(강동교) 3.0 3.7 0.86 유지
임실군(일중리) 4.5 5.5 1.14 유지
임실군(신기교) 3.5 4.5 1.1 유지
순창군(현포리) 4.0 5.1 0.68 유지
순창군(유적교) 6.4 7.3 0.53 유지
순창군(옥천교) 3.1 4.1 0.7 유지
곡성군(금곡교) 6.5 7.4 1.69 유지
남원시(월석교) 4.0 5.0 1.68 유지
남원시(동림교) 4.3 5.3 1.17 하락
곡성군(태안교) 5.5 7.0 0.74 유지
순천시(용서교) 5.0 6.0 0.72 유지
구례군(구례교) 7.0 8.0 1.4 유지
구례군(송정리) 14.5 17.0 2.51 유지
하동군(가탄교) 3.8 4.9 0.55 유지
하동군(읍내리) 12.0 13.0 6.83 하락
하동군(대석교) 4.0 5.0 0.7 유지
순천시(연동교) 3.2 3.8 1.68 유지
광양시(서산교) 2.8 3.8 0.77 유지
광양시(용강교) 2.7 3.4 0.3 유지
담양군(삼지교) 3.3 4.3 0.24 유지
담양군(양지교) 4.0 5.0 0.18 유지
광주광역시(용산교) 2.6 3.6 0.11 유지
광주광역시(유촌교) 4.0 5.0 0.45 유지
광주광역시(풍영정천2교) 4.4 5.3 0.44 유지
광주광역시(극락교) 7.5 8.5 1.22 유지
장성군(금계리) 3.0 4.0 -0.06 유지
장성군(제2황룡교) 3.5 4.5 1.74 상승
광주광역시(용진교) 4.3 5.3 0.59 유지
광주광역시(평림교) 3.5 4.2 0.52 유지
광주광역시(장록교) 6.0 7.0 1.48 유지
화순군(주도교) 3.0 3.8 0.85 유지
나주시(우산교) 2.8 3.5 0.54 유지
나주시(남평교) 5.0 6.0 1.58 유지
나주시(나주대교) 11.0 12.0 4.13 유지
나주시(동곡리) 4.0 5.0 0.27 상승
함평군(원고막교) 5.0 6.0 0.34 유지
함평군(학야교) 4.8 5.9 0.39 유지
장흥군(별천교) 3.8 4.6 1.25 유지
장흥군(예양교) 3.5 4.5 1.01 유지
장흥군(감천교) 4.0 5.0 0.6 유지
고창군(부정교) 4.0 4.8 0.75 유지

홍수 발생 시 이렇게 행동하세요!

  1. 기상변화 확인
  2. 피난 장소 사전 파악
  3. 홍수 발생 시
    높은 곳으로 대피
  4. 대피 시 전기와 가스 차단
  5. 침수된 지역에서 자동차
    운행 금지

재난 행동요령

이미지미리보기

차량침수 행동요령

이미지미리보기

침수 행동요령

더보기

재난용어 및 관련정보 – 홍수

· 홍수주의보 홍수특보를 발령하는 지점의 수위가 계속 상승하여 계획홍수량의 50%가 흐를 때의 수위를 초과할 것이 예상되는 경우제방·수문·교량 등에 대한 경계가 필요한 수위

· 홍수경보 홍수특보를 발령하는 지점의 수위가 계속 상승하여 계획홍수량의 70%가 흐를 때의 수위를 초과할 것이 예상되는 경우제방·수문·교량 등의 붕괴의 위험이 예상되는 수위

· 홍수주의보·경보의 기준이 되는 수위는 각 지점별로 별도 지정