홍수특보
  • 주의보
  • 경보

서울시(잠수교)

주소 : 서울특별시 용산구 서빙고동 잠수교
  • 주의보 수위(m) 4.60
  • 경보 수위(m) 6.00

수위현황

시간 현재 수위(m)
다음
이전
  • 현재수위(m)
  • 주의보 수위(m)
  • 경보 수위(m)
4.60 6.00
  • 0.1m 20일 11:00
  • 3m 20일 11:00
  • 0.67m 20일 11:00
  • 2.5m 20일 11:00
  • 1m 20일 11:00
  • 0.5m 20일 11:00
다리 수위 상세보기 닫기
한강홍수통제소 제공

관측소별 수위정보

04월 20일(토) 03:40분 기준
관측소별 10분단위 수위정보
관측소 주의보 수위(m) 경보 수위(m) 현재수위(m)
관측소별 10분단위 수위정보
정선군(정선제1교) 4.5 6.0 -0.15 하락
영월군(영월대교) 6.0 8.0 0.76 유지
평창군(평창교) 3.5 4.5 0.06 유지
영월군(주천교) 5.0 6.0 0.99 유지
괴산군(목도교) 3.5 4.5 0.36 유지
원주시(문막교) 4.5 5.5 0.93 유지
여주시(원부교) 5.5 6.5 0.46 유지
여주시(여주대교) 6.0 8.0 0.76 유지
여주시(흥천대교) 3.5 4.5 -0.59 유지
가평군(가평교) 3.0 4.0 -0.25 유지
홍천군(홍천교) 4.0 5.0 0.34 유지
광주시(경안교) 4.0 5.0 0.45 유지
남양주시(진관교) 2.0 3.0 -0.32 유지
서울시(대곡교) 5.5 7.0 1.83 유지
서울시(중랑교) 5.0 6.5 0.44 유지
서울시(한강대교) 8.5 10.5 0.78 유지
서울시(오금교) 7.0 9.0 0.72 유지
포천시(영평교) 3.5 4.5 0.75 유지
연천군(사랑교) 7.5 9.5 0.12 유지
파주시(비룡대교) 9.5 11.5 0.18 유지
평택시(군문교) 6.0 7.0 2.17 유지
평택시(동연교) 7.5 8.5 2.6 상승
영주시(월호교) 5.5 7.0 0.86 유지
예천군(회룡교) 6.0 7.0 1.41 유지
문경시(김용리) 4.0 4.5 0.89 유지
예천군(상풍교) 4.0 5.5 1.18 유지
의성군(장송교) 6.5 8.0 1.69 유지
군위군(무성리) 5.0 6.0 1.01 유지
의성군(낙단교) 9.0 10.5 5.52 유지
김천시(김천교) 4.5 5.0 1.44 유지
칠곡군(호국의다리) 10.0 11.5 5.9 유지
영천시(금창교) 4.0 5.0 0.02 유지
대구시(신암동) 5.5 7.5 2.51 유지
대구시(성하리) 10.0 12.0 0.79 유지
합천군(황강교) 7.0 9.0 1.73 유지
산청군(경호교) 6.5 8.0 0.8 하락
의령군(정암교) 7.0 8.5 0.81 하락
함안군(계내리) 7.0 9.0 3.03 유지
밀양시(용평동) 3.5 4.5 0.26 하락
밀양시(삼랑진교) 5.0 7.0 1.48 유지
부산시(구포대교) 4.0 5.0 2.22 유지
경주시(강동대교) 6.5 7.5 1.63 유지
포항시(형산교) 2.5 3.0 1.11 유지
울산시(태화교) 4.5 5.5 1.14 하락
장수군(운곡교) 2.7 3.5 0.45 유지
무주군(취수장) 3.0 4.0 0.38 유지
금산군(제원대교) 5.0 6.0 1.09 유지
영동군(초강교) 3.8 5.1 0.98 유지
영동군(양강교) 5.0 6.0 0.98 유지
보은군(이평교) 2.9 3.7 0.49 유지
옥천군(산계교) 4.4 5.6 0.9 유지
옥천군(옥각교) 3.0 4.0 0.35 유지
금산군(제원교) 4.0 5.0 1.78 유지
금산군(문암교) 2.5 3.2 0.49 유지
대전시(복수교) 2.5 3.1 0.84 유지
대전시(인창교) 2.8 3.2 0.88 유지
대전시(만년교) 3.5 4.5 0.85 유지
대전시(원촌교) 4.0 4.5 0.43 유지
진천군(신정교) 2.0 2.5 0.56 유지
증평군(반탄교) 3.0 3.5 0.3 유지
청주시(여암교) 4.0 5.0 1.22 유지
청주시(흥덕교) 4.0 5.0 0.55 유지
청주시(환희교) 3.6 4.5 0.81 유지
청주시(미호천교) 7.0 8.0 1.31 유지
세종시(상조천교) 2.5 3.5 0.61 하락
세종시(햇무리교) 8.5 11.0 0.36 유지
세종시(도암교) 2.0 2.5 0.41 유지
공주시(금강교) 9.0 11.0 0.42 유지
공주시(오인교) 3.0 4.0 1.12 유지
공주시(국재교) 5.1 6.1 2.15 유지
부여군(지천교) 4.8 5.5 0.83 유지
부여군(백제교) 7.5 9.0 0.58 상승
부여군(석동교) 6.4 8.5 0.05 유지
논산시(동성교) 6.4 8.1 1.27 상승
논산시(인천교) 3.0 3.5 0.46 유지
논산시(풋개다리) 4.5 5.5 0.49 유지
논산시(논산대교) 6.0 7.5 0.58 유지
논산시(황산대교) 7.0 8.0 2.5 유지
예산군(서계양교) 2.9 3.7 0.38 유지
예산군(예산대교) 4.0 5.0 0.46 유지
예산군(구만교) 5.6 7.0 1.89 유지
아산시(충무교) 4.0 5.0 1.97 유지
당진시(채운교) 4.8 6.2 0.97 상승
전주시(미산교) 3.0 4.0 0.66 유지
완주군(삼례교) 6.0 7.0 2.28 유지
정읍시(정우교) 6.0 7.0 1.76 유지
정읍시(초강리) 5.0 6.0 0.57 유지
임실군(일중리) 4.0 5.0 1.21 유지
곡성군(금곡교) 6.0 7.0 1.76 유지
남원시(동림교) 4.0 5.0 1.15 유지
곡성군(태안교) 5.5 7.0 0.82 유지
구례군(구례교) 7.0 8.0 1.52 유지
구례군(송정리) 14.5 17.0 2.64 유지
하동군(읍내리) 12.0 13.0 5.78 상승
광주광역시(극락교) 7.5 8.5 1.34 유지
장성군(제2황룡교) 3.5 4.5 1.78 유지
광주광역시(장록교) 5.5 6.5 1.59 유지
나주시(남평교) 4.5 5.5 1.96 하락
나주시(나주대교) 10.0 11.0 4.11 유지
장흥군(예양교) 3.5 4.5 1.26 유지

홍수 발생 시 이렇게 행동하세요!

  1. 기상변화 확인
  2. 피난 장소 사전 파악
  3. 홍수 발생 시
    높은 곳으로 대피
  4. 대피 시 전기와 가스 차단
  5. 침수된 지역에서 자동차
    운행 금지

재난 행동요령

이미지미리보기

차량침수 행동요령

이미지미리보기

침수 행동요령

더보기

재난용어 및 관련정보 – 홍수

· 홍수주의보 홍수특보를 발령하는 지점의 수위가 계속 상승하여 계획홍수량의 50%가 흐를 때의 수위를 초과할 것이 예상되는 경우제방·수문·교량 등에 대한 경계가 필요한 수위

· 홍수경보 홍수특보를 발령하는 지점의 수위가 계속 상승하여 계획홍수량의 70%가 흐를 때의 수위를 초과할 것이 예상되는 경우제방·수문·교량 등의 붕괴의 위험이 예상되는 수위

· 홍수주의보·경보의 기준이 되는 수위는 각 지점별로 별도 지정