관측소 | 주의보 수위(m) | 경보 수위(m) | 현재수위(m) |
---|
정선군(정선제1교) | 4.5 | 6.0 | -0.02 유지 |
영월군(영월대교) | 6.0 | 8.0 | 0.9 유지 |
평창군(평창교) | 3.5 | 4.5 | 0.23 유지 |
영월군(주천교) | 5.0 | 6.0 | 1.12 하락 |
괴산군(목도교) | 3.5 | 4.5 | 0.52 유지 |
원주시(문막교) | 4.5 | 5.5 | 1.1 유지 |
여주시(원부교) | 5.5 | 6.5 | 0.78 유지 |
여주시(여주대교) | 6.0 | 8.0 | 0.78 유지 |
여주시(흥천대교) | 3.5 | 4.5 | -0.44 유지 |
가평군(가평교) | 3.0 | 4.0 | -0.17 유지 |
홍천군(홍천교) | 4.0 | 5.0 | 0.47 유지 |
광주시(경안교) | 4.0 | 5.0 | 0.5 유지 |
남양주시(진관교) | 2.0 | 3.0 | -0.31 유지 |
서울시(대곡교) | 5.5 | 7.0 | 1.86 상승 |
서울시(중랑교) | 5.0 | 6.5 | 0.52 유지 |
서울시(한강대교) | 8.5 | 10.5 | 0.71 유지 |
서울시(오금교) | 7.0 | 9.0 | 0.74 유지 |
포천시(영평교) | 3.5 | 4.5 | 0.87 유지 |
연천군(사랑교) | 7.5 | 9.5 | 0.33 유지 |
파주시(비룡대교) | 9.5 | 11.5 | 0.28 유지 |
평택시(군문교) | 6.0 | 7.0 | 2.35 상승 |
평택시(동연교) | 7.5 | 8.5 | 2.77 유지 |
영주시(월호교) | 5.5 | 7.0 | 1.02 유지 |
예천군(회룡교) | 6.0 | 7.0 | 1.76 하락 |
문경시(김용리) | 4.0 | 4.5 | 1.18 유지 |
예천군(상풍교) | 4.0 | 5.5 | 1.14 유지 |
의성군(장송교) | 6.5 | 8.0 | 1.83 유지 |
군위군(무성리) | 5.0 | 6.0 | 1.13 유지 |
의성군(낙단교) | 9.0 | 10.5 | 5.43 유지 |
김천시(김천교) | 4.5 | 5.0 | 1.33 유지 |
칠곡군(호국의다리) | 10.0 | 11.5 | 5.32 유지 |
영천시(금창교) | 4.0 | 5.0 | 0.11 유지 |
대구시(신암동) | 5.5 | 7.5 | 2.56 유지 |
대구시(성하리) | 10.0 | 12.0 | 1.26 상승 |
합천군(황강교) | 7.0 | 9.0 | 1.35 유지 |
산청군(경호교) | 6.5 | 8.0 | 0.82 유지 |
의령군(정암교) | 7.0 | 8.5 | 0.81 유지 |
함안군(계내리) | 7.0 | 9.0 | 3.1 유지 |
밀양시(용평동) | 3.5 | 4.5 | 0.32 유지 |
밀양시(삼랑진교) | 5.0 | 7.0 | 1.68 하락 |
부산시(구포대교) | 4.0 | 5.0 | 2.27 유지 |
경주시(강동대교) | 6.5 | 7.5 | 1.67 유지 |
포항시(형산교) | 2.5 | 3.0 | 1.24 하락 |
울산시(태화교) | 4.5 | 5.5 | 1.01 하락 |
무주군(취수장) | 3.0 | 4.0 | 0.43 유지 |
금산군(제원대교) | 5.0 | 6.0 | 1.15 유지 |
영동군(양강교) | 5.0 | 6.0 | 1.09 유지 |
대전시(만년교) | 3.5 | 4.5 | 1.08 유지 |
대전시(원촌교) | 4.0 | 4.5 | 0.55 유지 |
청주시(흥덕교) | 4.0 | 5.0 | 0.67 유지 |
청주시(미호천교) | 7.0 | 8.0 | 1.49 유지 |
세종시(햇무리교) | 8.5 | 11.0 | 1.29 유지 |
공주시(금강교) | 9.0 | 11.0 | 3.3 유지 |
부여군(백제교) | 7.5 | 9.0 | 1.11 유지 |
논산시(논산대교) | 6.0 | 7.5 | 0.95 유지 |
논산시(황산대교) | 7.0 | 8.0 | 3.02 상승 |
예산군(예산대교) | 4.0 | 5.0 | 0.62 유지 |
아산시(충무교) | 4.0 | 5.0 | 1.05 유지 |
전주시(미산교) | 3.0 | 4.0 | 0.67 유지 |
완주군(삼례교) | 6.0 | 7.0 | 2.21 유지 |
정읍시(정우교) | 6.0 | 7.0 | 1.43 유지 |
정읍시(초강리) | 5.0 | 6.0 | 0.61 유지 |
임실군(일중리) | 4.0 | 5.0 | 1.1 유지 |
곡성군(금곡교) | 6.0 | 7.0 | 1.79 유지 |
남원시(동림교) | 4.0 | 5.0 | 1.32 유지 |
곡성군(태안교) | 5.5 | 7.0 | 0.79 유지 |
구례군(구례교) | 7.0 | 8.0 | 1.52 유지 |
구례군(송정리) | 14.5 | 17.0 | 2.7 유지 |
하동군(읍내리) | 12.0 | 13.0 | 5.19 하락 |
광주광역시(극락교) | 7.5 | 8.5 | 1.34 유지 |
장성군(제2황룡교) | 3.5 | 4.5 | 1.76 유지 |
광주광역시(장록교) | 5.5 | 6.5 | 1.98 유지 |
나주시(남평교) | 4.5 | 5.5 | 1.98 유지 |
나주시(나주대교) | 10.0 | 11.0 | 4.19 유지 |
장흥군(예양교) | 3.5 | 4.5 | 1.16 유지 |
· 홍수주의보 : 홍수특보를 발령하는 지점의 수위가 계속 상승하여 계획홍수량의 50%가 흐를 때의 수위를 초과할 것이 예상되는 경우. 제방·수문·교량 등에 대한 경계가 필요한 수위
· 홍수경보 : 홍수특보를 발령하는 지점의 수위가 계속 상승하여 계획홍수량의 70%가 흐를 때의 수위를 초과할 것이 예상되는 경우. 제방·수문·교량 등의 붕괴의 위험이 예상되는 수위
· 홍수주의보·경보의 기준이 되는 수위는 각 지점별로 별도 지정